Medium temperature: -20℃ ~ +180℃
Ambient temperature: -20℃ ~ +60℃
Nominal pressure: 0~1.0MPa
Control gas: gas, air
Air pressure: 0.3~0.8MPa
Medium temperature: -20℃ ~ +180℃
Ambient temperature: -20℃ ~ +60℃
Nominal pressure: 0~1.0MPa
Control gas: gas, air
Air pressure: 0.3~0.8MPa



Specification: Φ19-Φ159
The valve body material: CF8, CF8M
Seat material: PTFE
Stem material: 304
Sealing ring material: NBR


| Model | L | d | D | A | H | Actuator |
| Φ19 | 108 | 16 | 50.5 | 146 | 144 | AT50 |
| Φ25 | 112 | 22 | 50.5 | 146 | 149 | AT50 |
| Φ32 | 125 | 29 | 50.5 | 146 | 156 | AT50 |
| Φ38 | 135 | 35 | 505 | 163 | 180 | AT63 |
| Φ45 | 150 | 42 | 64 | 163 | 192 | AT63 |
| Φ51 | 160 | 48 | 64 | 214 | 205 | AT75 |
| Φ57 | 170 | 53 | 77.5 | 214 | 212 | AT75 |
| Φ63 | 178 | 59 | 775 | 252 | 225 | AT88 |
| Φ76 | 220 | 72 | 91 | 252 | 230 | AT88 |
| Φ89 | 240 | 85 | 106 | 270 | 265 | AT100 |
| Φ102 | 270 | 97 | 119 | 316 | 295 | AT115 |
| Φ114 | 320 | 108 | 130 | 316 | 300 | AT115 |
| Φ133 | 400 | 125 | 145 | 354 | 312 | AT125 |
| Φ159 | 480 | 150 | 172 | 350 | 350 | AT145 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Fields marked with * are required.