Nominal diameter: DN15-DN200
Pressure range: 1.6Mpa-6.4Mpa
Medium Temp: -20℃~+180℃
Environment Temp: -20℃~+60℃
Body material: Stainless steel, Cast steel
Body of actuator: Aluminium alloy
Nominal diameter: DN15-DN200
Pressure range: 1.6Mpa-6.4Mpa
Medium Temp: -20℃~+180℃
Environment Temp: -20℃~+60℃
Body material: Stainless steel, Cast steel
Body of actuator: Aluminium alloy



Sealing: PTFE
Control pressure: 3bar-8bar
Control feature: Double acting, Single acting
Standard: GB, ANSI, DIN, JIS
Applicable medium: water, gas, oil, acid, alkali, etc
Flange standards: JB, GB, ISO, HG, ASME, JIS, etc.


| DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | n-Φd | Actuator |
| DN15 | 130 | 14 | 2 | 95 | 65 | 45 | 144 | 153 | 4-Φ14 | JAT-052 |
| DN20 | 140 | 14 | 2 | 105 | 75 | 55 | 150 | 153 | 4-Φ14 | JAT-052 |
| DN25 | 150 | 14 | 2 | 115 | 85 | 65 | 168.5 | 173 | 4-Φ14 | JAT-063 |
| DN32 | 165 | 16 | 2 | 135 | 100 | 78 | 177.5 | 173 | 4Φ18 | JAT-063 |
| DN40 | 180 | 16 | 3 | 145 | 110 | 85 | 202.5 | 187 | 4-Φ18 | JAT-075 |
| DN50 | 200 | 16 | 3 | 160 | 125 | 100 | 210 | 216 | 4-Φ18 | JAT-083 |
| DN65 | 220 | 18 | 3 | 180 | 145 | 120 | 283 | 275 | 4-Φ18 | JAT-105 |
| DN80 | 250 | 20 | 3 | 195 | 160 | 135 | 336 | 316 | 8-Φ18 | JAT-115 |
| DN100 | 280 | 20 | 3 | 215 | 180 | 155 | 352 | 332 | 8-Φ18 | JAT-125 |
| NPS | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | n-Φd | Actuator |
| 1/2" | 108 | 9.6 | 1.6 | 90 | 60.3 | 35 | 188.5 | 173 | 4-Φ15 | JAT-063 |
| 3/4" | 117 | 10.5 | 1.6 | 100 | 69.9 | 43 | 203.5 | 187 | 4-Φ15 | JAT-075 |
| 1" | 127 | 11.2 | 1.6 | 110 | 79.4 | 51 | 213.5 | 187 | 4-Φ15 | JAT-075 |
| 1-1/4" | 140 | 12.8 | 1.6 | 115 | 88.9 | 64 | 235 | 216 | 4Φ15 | JAT-083 |
| 1-1/2" | 165 | 14.3 | 1.6 | 125 | 98.4 | 73 | 277 | 275 | 4-Φ15 | JAT-105 |
| 2" | 178 | 15.9 | 1.6 | 150 | 120.7 | 92 | 330 | 316 | 4-Φ19 | JAT-115 |
| 2-1/2" | 190 | 17.5 | 1.6 | 180 | 139.7 | 105 | 355 | 332 | 4-Φ19 | JAT-125 |
| 3" | 203 | 19.1 | 1.6 | 190 | 152.4 | 127 | 391 | 385 | 4-Φ19 | JAT-140 |
| 4” | 229 | 23.9 | 1.6 | 230 | 190.5 | 157 | 434 | 450 | 4-Φ19 | JAT-160 |
| 5" | 256 | 23.9 | 1.6 | 280 | 215.9 | 186 | 531 | 507 | 8-Φ22 | JAT-190 |
| 6" | 394 | 25.4 | 1.6 | 345 | 241.3 | 216 | 602 | 646 | 8-Φ22 | JAT-240 |
| 8" | 457 | 28.6 | 1.6 | 405 | 298.5 | 270 | 641 | 722 | 8-Φ22 | JAT-270 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Fields marked with * are required.